Marktgasse
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | [[Bild: Grimm Marktgasse 2.jpg|thumb|400px|left|'''Marktgasse - Blick aus der Grimmschen Wohnung, 1842 | + | [[Bild: Grimm Marktgasse 2.jpg|thumb|400px|left|'''Marktgasse - Blick aus der Grimmschen Wohnung, 1842,''' Marktgasse aufwärts.<ref>Rechter Hand zieht sich die Marktgassen-Drusel die Gasse entlang. Zum System der Kasseler Druseln siehe [[Druselturm]].</ref> Aquarell von [[Ludwig Emil Grimm]]. -- Grimm-Museum Kassel. -- J. A. Huber, ''Stadtgeschichte Kassel (2012), S. 218.]] |
| − | [[Bild: Burmester Grimmhaus.jpg|thumb|450px|right|'''Das Grimmhaus in der Marktgasse | + | [[Bild: Burmester Grimmhaus.jpg|thumb|450px|right|'''Das Grimmhaus in der Marktgasse,''' Blick Marktgasse abwärts. Ölgemälde von Georg Burmester 1914. -- K.-H. Wegner: ''Bilder aus dem alten Kassel'' (1995), S. 27.]] |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 4. September 2013, 13:57 Uhr
Die Marktgasse in Kassel.
Marktgasse - Blick aus der Grimmschen Wohnung, 1842, Marktgasse aufwärts.[1] Aquarell von Ludwig Emil Grimm. -- Grimm-Museum Kassel. -- J. A. Huber, Stadtgeschichte Kassel (2012), S. 218.
Blick in die Marktgasse vom Altmarkt her, 1921. Federzeichnung von Ernst Metz. -- E. Metz, Alt-Cassel (1922), Taf. 6, hier: Archiv Harald Metz, Bickenbach.
Querverweise
Anmerkungen
- ↑ Rechter Hand zieht sich die Marktgassen-Drusel die Gasse entlang. Zum System der Kasseler Druseln siehe Druselturm.