Bellevue-Schlößchen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
Das '''Bellevue-Schlößchen''' an der Schönen Aussicht in Kassel-Oberneustadt. | Das '''Bellevue-Schlößchen''' an der Schönen Aussicht in Kassel-Oberneustadt. | ||
| − | + | <br /> | |
| + | <br /> | ||
[[Bild: Doppelmaier Bellevue.jpg|thumb|350px|left|'''Palais Bellevue, 1742.''' Stich im Atlas novus coelestis von J. G. Doppelmaier, 1742. -- [[Paul Heidelbach|P. Heidelbach]], ''Kassel'' (1957), S. 210. -- Das Gebäude wurde 1714 als Observatorium errichtet.]] | [[Bild: Doppelmaier Bellevue.jpg|thumb|350px|left|'''Palais Bellevue, 1742.''' Stich im Atlas novus coelestis von J. G. Doppelmaier, 1742. -- [[Paul Heidelbach|P. Heidelbach]], ''Kassel'' (1957), S. 210. -- Das Gebäude wurde 1714 als Observatorium errichtet.]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
==Netzverweise== | ==Netzverweise== | ||
| + | |||
| + | * [http://regiowiki.hna.de/Palais_Bellevue Palais Bellevue], Regiowiki | ||
Version vom 19. Juli 2012, 08:43 Uhr
Das Bellevue-Schlößchen an der Schönen Aussicht in Kassel-Oberneustadt.
Palais Bellevue, 1742. Stich im Atlas novus coelestis von J. G. Doppelmaier, 1742. -- P. Heidelbach, Kassel (1957), S. 210. -- Das Gebäude wurde 1714 als Observatorium errichtet.
Bellevue-Schlößchen an der Schönen Aussicht, 1921. Federzeichnung von Ernst Metz.
Querverweise
Netzverweise
- Palais Bellevue, Regiowiki