Felsberg – Eisenbahnbrücke über die Schwalm
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild: Rohbock Umbach Felsberg.jpg|thumb|600px|left|'''Zug der Main-Weser-Bahn auf der neuen Schwalmbrücke vor der Altenburg und Felsberg, um 1855.''' Stahlstich von J. Umbach nach Zeichnung von L. Rohbock. -- ''Das Kurfürstenthum Hessen''. Darmstadt 1858. Nachdr. Kassel 1972. S. 304.]] | [[Bild: Rohbock Umbach Felsberg.jpg|thumb|600px|left|'''Zug der Main-Weser-Bahn auf der neuen Schwalmbrücke vor der Altenburg und Felsberg, um 1855.''' Stahlstich von J. Umbach nach Zeichnung von L. Rohbock. -- ''Das Kurfürstenthum Hessen''. Darmstadt 1858. Nachdr. Kassel 1972. S. 304.]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Querverweise== | ||
| + | * [[Eisenbahnstrecken in Kurhessen]] | ||
Version vom 9. Oktober 2012, 06:15 Uhr