Historische Stadtpläne von Kassel
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Bild: Plan um 1895.jpg|thumb|900px|left|'''Plan der Residenzstadt Cassel. Um 1895''' (Ausschnitt, gedreht). - Straßenbahnlinien: rot = Pferdebahn, blau = Dampfbahn (Tramway).<br />Nachdruck zum Jubiläum "100 Jahre KVG" 1997.]] | [[Bild: Plan um 1895.jpg|thumb|900px|left|'''Plan der Residenzstadt Cassel. Um 1895''' (Ausschnitt, gedreht). - Straßenbahnlinien: rot = Pferdebahn, blau = Dampfbahn (Tramway).<br />Nachdruck zum Jubiläum "100 Jahre KVG" 1997.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Bild: Kassel 1943.B.jpg|thumb|800px|left|'''Kassel, Kernbereich. Stand: 1943.''' (Ausschnitt, gedreht).<br /> | ||
| + | Aus: Helmut Brier u. Werner Dettmer: ''Kassel - Veränderugen einer Stadt.'' Fotos und Karten 1928-1986. Bd. I. Fuldabrück 1986. S. 17.]] | ||
Version vom 10. April 2012, 17:16 Uhr
